Membro VIP
1-1,5 toneladas de empilhadeira elétrica
1-1,5 toneladas de empilhadeira elétrica
Detalhes do produto
| modelo | Novo FB10 | Novo FB15 | Novo FB18 | |||
| 1 | Tipo de potência | Bateria | Bateria | Bateria | ||
| 2 | Carga nominal | quilogramas | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Distância do centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Altura de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Tamanho do garfo | comprimento x largura x espessura | milímetros | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | Inclinação da porta | Antes / Depois |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Capacidade máxima de subida | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Comprimento completo (sem garfo) | milímetros | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Largura total | milímetros | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | A porta não eleva a altura. | milímetros | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Altura de elevação do suporte (com suporte) | milímetros | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Altura do telhado | milímetros | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Pneumáticos | roda dianteira |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | Roda traseira |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motor elétrico | Caminhar (motor de tração) | kW | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Elevador (motor de bomba) | kW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Inquérito em linha
