Membro VIP
Tablet industrial de 10' CEP-10PW-J19A
• Suporte à Intel ® Celeron ® Processador quad-core J1900 de alto desempenho e baixa potência com frequência máxima de 2,0 GHz ● Tela LED retroilum
Detalhes do produto
Introdução do produto:
Máquina industrial sem ventilador Touch All-in-One com tela capacitiva de projeção plana de 10 pontos de 10,1" com plataforma Intel BayTrail J1900. Tela LCD de 10,1" de classe industrial, 5.000 horas de vida útil com iluminação LED, tela larga 16:9, Intel ® Celeron ® J1900 CPU, O design ultrafino, com características robustas, sem ventilador, resistentes a choques e compatibilidade, pode ser amplamente utilizado em automação industrial, controle de equipamentos incorporados, terminais de controle de equipamentos de auto-serviço, máquinas-ferramentas CNC e outras áreas.


| Sistema CEP-10PW-J19A | |
| Processador Processador | Processador Intel® Bay Trail Celeron® J1900 (2,00 GHz) |
| Memória Memory | 1 x slot SO-DIMM DDR3L 1333/1600, até 8GB |
| armazenamento Storage | 1 x M.2 2242 (suporte apenas SSD)/1 x mSATA |
| Gráficos | Gráficos Intel® HD para Processador Intel® Atom® Série Z3700 |
| Sistema operacional OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Timer do Cão de Guarda | Programável intervalo de temporizador de 255 níveis, de 1 ~ 255 sec / min |
| Tela de toque Touchscreen | |
| Tela de toque Touch Type | Tela capacitiva de projeção de 10 pontos P-cap Multi-Touch |
| Toque em Touch | 35.000.000 vezes |
| exibição Display | |
| Tamanho | 10,1 polegadas |
| Resolução Resolução | 1024 (H) x 600 (V) |
| Ratio de largura da tela | 16:9 |
| Brilho Brightness | 250nits |
| Área Ativa | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Dimensão LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Ángulo de visão | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Ratio de Contraste | 800 |
| Profundidade de cor Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch do pixel | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Iluminação Backlight | Iluminação de fundo LED |
| Vida útil do backlight | 50000 horas |
| Consumo de energia | 4.8W |
| Agência Mecânica | |
| painel frontal | alumínio alumínio |
| Extrusão de alumínio Heat-Sink | alumínio alumínio |
| Capa traseira | Ferro SECC |
| Modo de instalação Mounting | Montagem em painel, parede e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensão Dimensão | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Tamanho de abertura recomendado Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| Peso Peso | 2,1 kg |
| 外部接口 E/S externa | |
| COM em série | 2 x RS232 / RS422 / RS485 (COM1 ~ 2) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta de rede Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar vídeo | 1 x HDMI (até 1920 x 1200) |
| Comutador remoto ON-OFF | 1 x ON-OFF remoto |
| Entrada de energia Power Input | 1 x Conector de alimentação (2P Phoenix) |
| Áudio | 1 x Áudio (Line-out & Mic-in 2 em 1) |
| Interface interna I/O | |
| Interface de expansão | 1 x slot Mini-PCIe de tamanho completo (Co-Lay com M.2_SSD) |
| 1 x Slot M.2_SSD (apenas 1 x SSD) | |
| 1 x M.2_WIFI Slot (apenas WIFI) | |
| 1 x slot para cartão SIM | |
| Energia | |
| Entrada de energia Power Input |
9 ~ 36V DC |
| Ambiente | |
| Temperatura de operação. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura de armazenamento Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidade relativa | 5% ~ 95%, não condensado |
| Vibração Aleatória | 5 ~ 500Hz, operação de 2Grms (SSD) |
| Vibração sinusoidal | 5 ~ 500Hz, 2G Não-operação |
| Choque mecânico | Operação 10g 11ms, 30g 11ms Não-operação |
| Certificação | |
| Certificação de Segurança | CCC, CE, FCC |
Inquérito em linha
