Membro VIP
2019 Nova máquina de espuma composta de cinco camadas de alta velocidade
2019 Nova máquina de espuma composta de cinco camadas de alta velocidade
Detalhes do produto
Modelo | DYF-2000 | DYF-1600 | DYF-1200 |
Diâmetro do parafuso da extrusora principal | φ75mm φ75mm φ65mm | φ65mm φ65mm φ65mm | φ55mm φ55mm φ55mm |
Proporção de comprimento | 30∶1 | 30∶1 | 30∶1 |
Potência do motor do extrusor principal | 22KW 22KW 18.5KW | 15KW 15KW 15KW | 11KW 11KW 11KW |
Largura do produto | 2000mm | 1600mm | 1200m |
Especificações das bolhas principais | Φ6x3.2mm Φ10x3.8mm Φ25x10mm Φ30x10mm | ||
Produção | 135-210kg/h | 100-160kg/h | 80-120kg/h |
Capacidade instalada total | 220KW | 172KW | 130KW |
Potência operacional | 70-80KW | 55-65KW | 40-50KW |
Dimensões | 11.2mx4.5mx2.8m | 11.2mx4.1mx2.8m | 11.2mx3.8mx2.8m |
Peso da máquina | 10T | 8T | 7T |
Máquina de papel de alta velocidade Máquina de sucção de papel Sem cola secaMáquina de corte Máquina de enquadramento de alta velocidade Máquina de saco Máquina de impressão flexível Máquina de correção totalmente automática Máquina de Papel Máquina de gravação Máquina de membrana de bolha
Inquérito em linha