Membro VIP
Máquina hidráulica CNC de mesa de 315 toneladas
Máquina hidráulica CNC de mesa de 315 toneladas
Detalhes do produto
Parâmetros do produto da máquina hidráulica de braço único
Máquina hidráulicaModelo | Unidade | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
Peso público | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Pressão máxima de funcionamento do líquido | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
Corrida máxima do cilindro | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Abertura máxima | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Profundidade da garganta | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Tamanho efetivo da mesa | Coluna esquerda e direita | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
Fronteira e traseira | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
Tamanho da cabeça superior | Esquerda e direita. | mm | círculo | círculo | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
Antes e atrás | mm | círculo | círculo | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
Altura da mesa | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
Velocidade rápida | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
Velocidade de trabalho | mm/s | 10 a 18 | 12 | 10 a 16 | 12 | 8 a 15 | 8 a 16 | 8 a 15 | 8 a 15 | 6 a 12 | 10 a 15 | 10 a 15 | 6 a 12,5 | |
Velocidade de retorno | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
Tamanho do host | Esquerda e direita. | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
Antes e atrás | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
Altura | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
Bomba de óleo | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63*2 | 63*2 | |
Motores | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15*2 | 15*2 |
Inquérito em linha