Membro VIP
Série 8202 de eletrodos condutores de indução em linha
Intervalo de medição 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 precisão (valor de medição + 25 us 0,5%) Mate
Detalhes do produto
| Alcance de medição | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% de HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão | ± (0,5% do valor de medição + 25 us) | |||||||||||||
| Material do eletrodo | PP, ABS, PTFE (opcional) | |||||||||||||
| Pressão máxima | 1,6 MPa | |||||||||||||
| Tubo rosca | 1½ ou ¾NPT | |||||||||||||
| Instalação | Circulação, Tubulação, Afundamento | |||||||||||||
Inquérito em linha
