Membro VIP
Transmissores de resíduos de cloro em linha da série 8500 (princípio polar)
Descrição: Série 8500 Transmissor de resíduos de cloro em linha (Princípio do espectro) Imagens Transmissor de resíduos de cloro em linha Tipo 8500A T
Detalhes do produto
Série 8500 Transmissores de resíduos de cloro online (princípio polar)

Transmissor de resíduos de cloro em linha tipo 8500A

Transmissor de resíduos de cloro em linha tipo 8500B
| modelo | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance de medição | 0 a 20 mg/L | |||||||||||||||||
| HOCL | 0-10mg/L | |||||||||||||||||
| O PH | 0-14 pH | |||||||||||||||||
| temperatura | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| Sinal de saída | 4-20mA (carga <750Ω) | |||||||||||||||||
| Relais de alarme | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| Alimentação | AC 220V 土 22 V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (opcional) | |||||||||||||||||
| Interface de comunicação | RS485 (opcional) | |||||||||||||||||
| Nível de proteção | IP65 | |||||||||||||||||
| Dimensões | 146x146x108 milímetros | 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| Tamanho da abertura | 138x138 milímetros | |||||||||||||||||
| Condições de trabalho | Temperatura ambiente: 0 a 60 ℃; Umidade relativa < 85% | |||||||||||||||||
| Ámbito de aplicação | Eletricidade, usinas de água, hospitais | |||||||||||||||||
Série 8501 Eletrodos de resíduo de cloro em linha (princípio do espectro polar)

Eletrodos de resíduo de cloro on-line
Piscina de circulação de resíduos de cloro em linha da série 8500
| modelo | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance de medição | 0,005-20mg/L (ppm) | |||||||||||||||
| Precisão | 2%/± 10ppb | |||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Temperatura da amostra | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Tempo de resposta HOCI | 90% < 90 segundos | |||||||||||||||
| Método de correção, intervalo | Comparação de laboratório, 2 meses/vez | |||||||||||||||
| Intervalo de manutenção | Substituição de membrana e eletrólito por 6 meses | |||||||||||||||
Inquérito em linha
