Membro VIP
Máquina de saco expresso + máquina de saco + máquina de cola
Máquina de saco expresso + máquina de saco + máquina de cola
Detalhes do produto
Detalhes
Máquina de injeção de cola
Máquina de saco lateral
Parâmetros técnicos principais:
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
Matéria-prima aplicável |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
Largura do produto |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
Espessura do produto |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
Quantidade máxima de extrusão |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
Parte de extrusão |
|
||
Diâmetro do parafuso | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
Proporção de comprimento do parafuso | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Material do parafuso | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Material do cilindro | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Refrigeração do cilindro | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
Potência do anfitrião (kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
Controle da temperatura do cilindro | 3 | 3 | 3 |
Consumo médio de energia | 40kw | 55kw | 65kw |
Molde | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
Controle de temperatura | 2 | 2 | 2 |
anel de vento | 1 | 1 | 1 |
Ventilador | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
Dispositivo de extração | |||
Largura do rolo de tração | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
Largura de membrana de extração eficaz | 700mm | 900mm | 1200mm |
Velocidade de extração | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Extração de potência do motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
Dispositivo de recolha | |||
Potência de enrolamento | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
Velocidade de enrolamento | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Dimensões externas | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
Inquérito em linha