[Características do produto]
● Proteção eficiente contra raios, radiofrequências e interferências eletromagnéticas
● Estrutura de aço inoxidável, boa compatibilidade de mídia
● Função avançada de compensação digital de temperatura, ampla gama de temperatura de trabalho
● Alta precisão, alta frequência, boa estabilidade a longo prazo
[Aplicação]
• Detecção e controle de processos industriais
• Sistema de controle hidráulico e pneumático
• Sistema de detecção automatizado
Estações de bomba e sistemas de tratamento de água
• Fabricação de máquinas industriais
[Parâmetros técnicos]
Tipo de pressão | Pressão, pressão absoluta | ||
Medição da pressão (kPa) | Pressão medidora: -100 ~ 600 Nota: -100 ~ A (limite máximo de medição), a faixa de medição é 100 + A sob pressão absoluta Pressão absoluta: 70 100 200 350 600 |
||
Saída do sinal | 4 ~ 20mA, 0,5-4,5VDC (saída proporcional), 0,5 ~ 4,5VDC, 0 ~ 5VDC, 0 ~ 10VDC | ||
Especificações da linha de sinal | 2Wire、3Wire、3Wire、3Wire、3Wire | ||
Tensão de alimentação | 9~30VDC、5VDC、9~30VDC、9~30VDC、15~30VDC | ||
Precisão | ± 0,25% FS, ± 0,5% FS | Deslocamento de temperatura zero | ±0.02%FS/℃ |
Sensibilidade Drift de temperatura | ±0.02%FS/℃ | Estabilidade a longo prazo (1 ano) | ±0.1 %FS |
Frequência de resposta (-3DB) | 3.2kHz | Compensação de temperatura | -20~+85℃ |
Temperatura de funcionamento | -40~+125℃ | Temperatura de armazenamento | -40~+125℃ |
Resistência à carga | Saída de tensão: RL > 100KΩ, saída de corrente: RL≤ (tensão de alimentação -9V) / 20mA | ||
Pressão de sobrecarga | 150%FS | Destruição da pressão | 200%FS |
Vibração mecânica | ±20g | Impacto (11ms) | 100g |
Nível de proteção | IP65 | Materiais | 17-4PH |
Conexão elétrica | Cabo direto, conector M12, conector Packard, Hirschmann(Mini)、Hirschmann(DIN43650) | ||
Interface de pressão | M20X1.5 G1/4 NPT1/4 (outros sob encomenda) | ||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) | EN61000-6 | Projetos de certificação | CE RoHS |
[Estrutura externa]
[Tamanho da interface de pressão]
Interfaces elétricas e métodos de ligação]
[Perfil da Empresa]
[Qualificação da Empresa]
[Parceiros]