Membro VIP
PE-10V/140/600 automática monocromática escala de transferência de óleo
PE-10V/140/600 automática monocromática escala de transferência de óleo
Detalhes do produto
PE-10V/140/600 automática monocromática escala de transferência de óleo |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Especificações | Specification | Parâmetros (Parameters) | |
|
Tamanho padrão de chapa de aço | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Tamanho máximo da chapa de aço | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Diâmetro do copo | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Diâmetro máximo de impressão | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Cabeça de cola descida máxima | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Ángulo ajustável da cabeça de cola | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Ángulo ajustável da mesa | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Altura máxima da peça | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Pressão de impressão de cabeça de cola | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Velocidade de impressão mais rápida | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Pressão do ar comprimido | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumo de ar comprimido | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Tensão aplicada | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumo de energia | Power Consumption (W) | 60 | |
Dimensões da máquina | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Peso da máquina | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Tamanho da embalagem | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Peso da caixa da máquina | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Inquérito em linha