Membro VIP
Impressora automática PE-6 (PF-399)
Impressora automática PE-6 (PF-399)
Detalhes do produto
Impressora automática PE-6 (PF-399) |
PE-6 (PF-399)
Hits:243
|
|||
---|---|---|---|
Especificações | Specification | Parâmetros (Parameters) | |
|
Número de cores imprimíveis | No. of Color | 1 |
Tamanho padrão de chapa de aço | Standard Plate Size (mm) | 100×100 | |
Máximo padrão de impressão | Max. Printing Diameter (mm) | 85×85 | |
Cabeça de cola descida máxima | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Ángulo ajustável da cabeça de cola | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Ángulo ajustável da mesa | Work Table Offset Angle | 5° | |
Altura máxima da peça | Max. Height of Workpiece (mm) | 150 | |
Pressão de impressão de cabeça de cola | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1154 | |
Velocidade de impressão mais rápida | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1850 | |
Pressão do ar comprimido | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumo de ar comprimido | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Tensão aplicada | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumo de energia | Power Consumption (W) | 60 | |
Dimensões da máquina | Machine Size L×W×H (cm) | 142×85×144 | |
Peso da máquina | Net Weight Approx (kg) | 285 | |
Tamanho da embalagem | Packing Size L×W×H (cm) | 163×106×160 | |
Peso da caixa da máquina | Gross Weight Approx (kg) | 428 |
Inquérito em linha