Membro VIP
PE-6C/PF384 caneta máquina de transferência automática
PE-6C/PF384 caneta máquina de transferência automática
Detalhes do produto
PE-6C/PF384 caneta máquina de transferência automática |
PE-6C/PF384
Hits:724
|
|||
---|---|---|---|
Especificações | Specification | Parâmetros (Parameters) | |
|
Número de cores imprimíveis | No. of Color | 1 |
Tamanho padrão de chapa de aço | Standard Plate Size (mm) | 260×100 | |
Diâmetro do copo | Ink Cup Diameter (mm) | Ø90 | |
Diâmetro máximo de impressão | Max. Printing Diameter (mm) | Ø80 | |
Cabeça de cola descida máxima | Max. Pad Stroke (mm) | 80 | |
Ángulo ajustável da cabeça de cola | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Ángulo ajustável da mesa | Work Table Offset Angle | 5° | |
Altura máxima da peça | Max. Height of Workpiece (mm) | ||
Pressão de impressão de cabeça de cola | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 1178 | |
Velocidade de impressão mais rápida | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 4800 | |
Pressão do ar comprimido | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Consumo de ar comprimido | Air Consumption (L/Cycle) | 1.22 | |
Tensão aplicada | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Consumo de energia | Power Consumption (W) | 2200 | |
Dimensões da máquina | Machine Size L×W×H (cm) | 120×89×137 | |
Peso da máquina | Net Weight Approx (kg) | ||
Tamanho da embalagem | Packing Size L×W×H (cm) | ||
Peso da caixa da máquina | Gross Weight Approx (kg) |
Inquérito em linha