Membro VIP
O medidor de maré SeaGuard WLR
O SeaGuardWLR é um gravador de maré robusto e potente baseado na plataforma SeaGuard.
Detalhes do produto
O medidor de maré SeaGuard WLR é um medidor de maré robusto e potente desenvolvido com base na plataforma SeaGuard. Pode ser usado para medições de maré e temperatura. Ao mesmo tempo, o instrumento pode ser expandido como plataforma para adicionar outros parâmetros de medição (como CTD, corrente marinha, oxigênio dissolvido, turbidez). Conciliar aplicações ambientais marinhas e de água doce. | ![]() |
||||||||
O SeaGuard WLR mede a pressão hidrostática com uma sonda 5217 de pressão de silício, obtida através de um processador de sinal digital avançado que compensa a temperatura dos dados de medição da água do mar. | |||||||||
Os medidores SeaGuard WLR funcionam em instalação fixa, no fundo do mar raso ou em uma estrutura fixa na água, com aplicações típicas como medição de ondas e marés portuárias, previsão meteorológica de navio, estudos climáticos e muito mais. A medição da maré é a média da pressão hidrostática durante um período de tempo (10 segundos a 8 minutos, definido pelo usuário), com intervalos de medição de 2 segundos a 2 horas. | |||||||||
SeaGuard WLROs parâmetros de saída são a pressão da maré, o nível da maré, a pressão e a temperatura. O instrumento calcula diretamente os dados de nível de maré com base nos valores de pressão atmosférica e salinidade fixos escolhidos pelo usuário. Se o usuário tiver dados reais de pressão e salinidade, isso também pode ser corrigido por meio de pós-tratamento. A pressão de maré é a média da pressão hidrostática durante um período de tempo. | |||||||||
O SeaGuard WLR possui dois armazéns de bateria para distribuição a longo prazo, permitindo a coleta de dados em tempo real com o software de numeração em tempo real da Andra. O medidor de maré Ocean Guard pode ser montado com um sensor de condutividade elétrica para calcular salinidade, densidade e velocidade sonora. | |||||||||
Parâmetros técnicos | |||||||||
![]() |
|||||||||
NOTA: Os parâmetros do indicador podem ser alterados sem aviso prévio. | |||||||||
Origem:Noruega AANDERAA | |||||||||
Inquérito em linha