Membro VIP
Dentes internos e externos podem puxar a cama
Dentes internos e externos podem puxar a cama
Detalhes do produto
Cama com dentes internos tipo C
Dentes internos e externos podem puxar a cama
Produtos aplicáveis
- Destaques de diâmetro interno e externo podem ser realizados nesta plataforma
- Especificações especiais podem ser projetadas de acordo com as necessidades do cliente
Tipo | Capacidade de puxamento | Viagem máxima | Velocidade de puxamento | Velocidade de retorno | Motor de pressão principal | Altura da mesa |
---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | kw | mm | |
CY-810 | 80 (8 ton) | 1000 | 3~10 | 3~14 | 10HP | 2200 |
CY-813 | 80 (8 ton) | 1300 | 3~10 | 3~14 | 10HP | 2200 |
CY-1010 | 100 (10 ton) | 1300~1500 | 3~10 | 3~14 | 15HP | 2200~2400 |
CY-1515 | 150 (15 ton) | 1500~1650 | 3~10 | 3~14 | 25HP | 2400~2550 |
CY-2018 | 200 (20 ton) | 1800 | 3~8 | 3~10 | 30HP | 2700~2900 |
CY-3018 | 300 (30 ton) | 1800 | 3~8 | 3~10 | 40HP | 2700~2900 |
As especificações acima são apenas para referência, as especificações detalhadas são baseadas na cotação.
Produtos aplicáveis
Inquérito em linha