Foshan Nanhai Jiuzhou Puhui Ventilador Co., Ltd.
Casa>Produtos>YC motor asíncrono de inicialização de capacitor monofásico
Informação sobre a empresa
  • Nível da transacção
    Membro VIP
  • Contacto
  • Telefone
  • Endereço
    Zona Industrial da Nova Cidade de Nanhai Lionshan, Foshan, província de Guangdong
Contato Agora
YC motor asíncrono de inicialização de capacitor monofásico
YC motor asíncrono de inicialização de capacitor monofásico
Detalhes do produto

Introdução do produto:

YC série de motor elétrico assíncrono de inicialização de capacitor monofásico, com motor elétrico de série Y com alta eficiência de poupança de energia, baixo ruído, pequena vibração, grande torque de inicialização, capacidade de sobrecarga forte características, operação confiável, manutenção fácil, amplamente utilizado em eletrodomésticos, eletrodomésticos, compressores de ar e outros equipamentos mecânicos como estrutura totalmente fechada.

Número do assento Tamanho da instalação Dimensões
Um O B O C D E O F O G O H K O M N O P O R S O T AB AC AE AD HD O L
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 O M5 2.5 130 130 85 125 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 O M6 2.5 145 145 95 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 100 80 120 0 O M6 3 160 165 110 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 O M8 3 180 185 120 160 220 310
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 O M8 3 180 185 120 160 220 335

modelo número potência corrente Fatores de potência Eficiência velocidade de rotação Torque de bloqueio Bloqueio de corrente Torque máximo
Torque nominal Corrente nominal Torque nominal
kW HP
O YS-6312 180 0.25 0.53 0.75 69 2800 2.3 3.5 2.3
YS-6322 250 0.33 0.68 0.78 72 2800 2.3 4 2.3
O YS-7112 370 0.5 0.96 0.8 73.5 2800 2.3 6 2.3
O YS-7122 550 0.75 1.35 0.82 73.5 2800 2.3 8 2.3
O YS-8012 750 1 1.75 0.85 76.5 2800 2.2 10.5 2.3
O YS-8022 1100 1.5 2.55 0.85 77 2800 2.2 16 2.3
YS-90S2 1500 2 3.44 0.85 78 2800 2.2 24 2.3
YS-90L2 2200 3 4.83 0.86 80.5 2800 2 34 2.3
YS-6314 120 0.18 0.48 0.63 60 1400 2.4 3 2.4
YS-6324 180 0.25 0.65 0.66 64 1400 2.4 4 2.4
YS-7114 250 0.33 0.83 0.68 67 1400 2.4 5 2.4
O YS-7124 370 0.5 1.12 0.72 69.5 1400 2.4 7 2.4
O YS-8014 550 0.75 1.56 0.73 73.5 1400 2.2 9.5 2.4
O YS-8024 750 1 2.01 0.75 75.5 1400 2.3 12 2.4
YS-90S4 1100 1.5 2.75 0.78 78 1400 2.3 19.5 2.4
YS-90L4 1500 2 3.65 0.79 79 1400 2.3 25.5 2.4
YU-6312 90 0.12 1.09 0.67 56 2800 1.5 12 1.8
YU-6322 120 0.18 1.36 0.69 58 2800 1.4 14 1.8
YU-7112 180 0.25 1.89 0.72 60 2800 1.3 17 1.8
YU-7122 250 0.33 2.4 0.74 64 2800 1.1 22 1.8
YU-8012 370 0.5 3.36 0.77 65 2800 1.1 30 1.8
YU-6314 60 0.09 1.23 0.57 39 1400 1.7 9 1.8
YU-6324 90 0.12 1.64 0.58 43 1400 1.5 12 1.8
YU-7114 120 0.18 1.88 0.58 50 1400 1.5 14 1.8
YU-7124 180 0.25 2.49 0.62 53 1400 1.4 17 1.8
YU-8014 250 0.37 3.11 0.63 58 1400 1.2 22 1.8
YU-8024 370 0.5 4.24 0.64 62 1400 1.2 30 1.8
YC-7112 180 0.25 1.89 0.72 60 2800 3 12 1.8
YC-7122 250 0.33 2.4 0.74 64 2800 3 15 1.8
YC-8012 370 0.5 3.36 0.77 65 2800 2.8 21 1.8
YC-8022 550 0.75 4.65 0.79 68 2800 2.8 29 1.8
YC-90S2 750 1 6.09 0.8 70 2800 2.5 37 1.8
YC-90L2 1100 1.5 8.68 0.8 72 2800 2.5 60 1.8
YC-7114 120 0.18 1.88 0.58 50 1400 3 9 1.8
YC-7124 180 0.25 2.49 0.62 53 1400 3 12 1.8
YC-8014 250 0.33 3.11 0.63 58 1400 2.8 15 1.8
YC-8024 370 0.5 4.24 0.64 62 1400 2.5 21 1.8
YC-90S4 550 0.75 5.49 0.69 66 1400 2.5 29 1.8
YC-90L4 750 1 6.87 0.73 68 1400 2.5 37 1.8
YY-6312 (em inglês) 180 0.25 1.37 0.92 65 2800 0.4 5 1.8
YY-6322 250 0.33 1.87 0.92 66 2800 0.4 7 1.8
YY-7112 (em inglês) 370 0.5 2.73 0.92 67 2800 0.35 10 1.8
YY-7122 550 0.75 3.88 0.92 70 2800 0.35 15 1.8
YY-6314 (em inglês) 120 0.18 1.06 0.9 57 1400 0.4 3.5 1.8
YY-6324 180 0.25 1.54 0.9 59 1400 0.4 5 1.8
YY-7114 250 0.33 2.02 0.92 61 1400 0.35 7 1.8
YY-7124 370 0.3 2.95 0.92 62 1400 0.35 10 1.8

Inquérito em linha
  • Contactos
  • Empresa
  • Telefone
  • E- mail
  • WeChat
  • Código de verificação
  • Conteúdo da Mensagem

Operação bem sucedida!

Operação bem sucedida!

Operação bem sucedida!